Résultats 2016

Courses Enfants 2016

classement dossard Nom Prénom année place  
1 848 POLLET NATHAN 2008 1er M  
2 832 MORVAN AMAEL 2008    
3 797 ELOI-LEVALLET PRUNE 2008 1ere F  
4 847 DUFEIL GABRIEL 2009 1er M  
5 824 MARIE EVAN 2008    
6 842 VALOGNES ARTHUR 2009    
7 111 FEREY LANA 2007 1ere F  
8 829 COUCHOT NATHAN 2008    
9 840 GOUBERT ARTHUR 2008    
10 103 PEZET LILOU 2009 1ere F  
11 791 SOPHIE VICTOR 2007 1er M  
12 817 MENIDRY LIZIE 2008    
13 827 GODIN LILIAN 2009    
14 104 REGEREAU CLOVIS 2009    
15 846 HOSTINGUE COLIN 2009    
16 844 NOURY ZELIE 2009    
17 821 WILLIAMS PIERRE 2008    
18 107 BOURDON ROXANNE 2010 1ere F  
19 109 OOSTINDIER ROZANNE  2008    
20 810 GOSSELIN  ANDREA  2008    
21 836 HOUSSET JEAN  2007    
22 113 BLUM THIBAULT 2007    
23 793 LECARPENTIER DANY 2010 1er M  
24 822 MARIN BAPTISTE 2009    
25 845 NOURY CELIA 2009    
26 849 GIOT NORA 2009    
27 831 LERICHE ELIOTT 2009    
28 106 BOURDON MARGOT 2007    
29 108 LEROY LOLA 2007    
30 116 DANIELLO TAO 2010    
31 806 PENITOT ZOLTAN 2010    
32 841 GOUBERT VALENTIN  2010    
33 798 ELOI-LEVALLET CAPUCINE 2010 1er M  
34 851 BLANCHEMAIN ALICE 2011    
35 850 BLANCHEMAIN FIORIS 2007    
36 814 CHAUSSE ZOE 2009    
37 826 MAUGER LIZZIE 2009    
38 843 TOQUET ALLYSON 2010    
39 112 FEREY ENZO 2010    
40 813 FOUQUES MAXIME 2010    
41 115 AUBERT LEO 2010    
42          
           
COURSE N°2 2004  2005  2006
CLASSEMENT DOSSARD Nom Prénom ANNEE PLACE  
1 839 BAZIRE ADAN 2005 1er M  
2 815 AUVRAY MATHIS 2004 1er M  
3 812 FAUVEL SACHA 2005    
4 803 DAVOURIE HUGO 2005    
5 828 COUCHOT MATHIEU 2004    
6 818 RUEL ETHAN 2005    
7 835 PRIEUR THEO 2004    
8 834 PRIEUR LUCAS 2004    
9 802 LEYLON NOA 2004 1ere F  
10 804 MADELAINE CHARLINE 2005 1ere F  
11 788 BARBEY HELIAS 2006 1er M  
12 808 PENITOT LOANNE 2004    
13 809 GOSSELIN YONI 2005    
14 816 MENIDRY LOLA 2004    
15 807 PENITOT ENZO 2006    
16 799 MENAGER LALY 2006 1ere F  
17 819 MALOCHET LOANN 2006    
18 792 RACHINE RAPHAEL 2005    
19 805 DELESQUE SACHA 2005    
20 790 OLIVEROS NATACHA 2004    
21 830 TRIVIDIC EMIE 2006    
22 110 OOSTINDIER XANDER 2006    
23 820 WILLIAMS JULIETTE 2005    
24 823 MARIN CELIA 2004    
25 794 MESNIL JULIETTE 2005    
26 838 DANIELLO GIULIA 2004    
           
           
COURSE 3  2001  2002 2000
CLASSEMENT  DOSSARD NOM PRENOM ANNEE PLACE  
1 795 HOUYVET ALEXIS 2001 1er M  
2 811 FAUVEL UGO 2003 1er M  
3 800 COMMEYRAS ALEXANDRE 2002 1er M  
4 796 TRIVIOIS THEO 2001    
5 789 OLIVEROS CHARLOTTE 2001 1ere F  
6 801 LEYLON INES 2002 1ere F  
7 105 LEQUESTIER PAUL 2002    
           
           

Ajouter un commentaire